| 中药名称 | 肉桂 |
| 拼音名 | Rougui |
| 英文名 | CARTEX CINNAMOMI |
| 来源 | 本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl 的干燥树皮。 多于秋季剥取,阴 干。 |
| 性状 | 本品呈槽状或卷筒状,长30~40cm,宽或直径3~10cm,厚0.2~0.8cm。 外表面灰棕色,稍粗糙,有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔,有的可见灰白色的斑纹 ;内表面红棕色,略平坦,有细纵纹,划之显油痕。 质硬而脆,易折断,断面不平坦, 外层棕色而较粗糙,内层红棕色而油润,两层间有 1条黄棕色的线纹。 气香浓烈,味甜 、辣。 |
| 鉴别 | (1) 本品横切面:木栓细胞数列,最内层细胞外壁增厚,木化。 皮层散有石细胞及分泌细胞。 中柱鞘部位有石细胞群,断续排列成环,外侧伴有纤维束,石细胞通常外壁较薄。 韧皮部射线宽1~2列细胞,含细小草酸钙针晶;纤维常2~3个成束;油细胞随处可见。 薄壁细胞含淀粉粒。 粉末红棕色。 纤维大多单个散在,长梭形,长195~920μm,直径约至50μm,壁厚,木化,纹孔不明显。 石细胞类方形或类圆形,直径32~88μm,壁厚,有的一面菲薄。 油细胞类圆形或长圆形,直径45~108μm。 草酸钙针晶细小,散在于射线细胞中。 木栓细胞多角形,含红棕色物。 (2) 取本品粉末0.5g,加乙醇10ml,密塞,冷浸20分钟,时时振摇,滤过,滤液作为供试品溶液。 另取桂皮醛对照品,加乙醇制成每1ml含1μl 的溶液,作为对照品溶液。 照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取供试品溶液 2~ 5μl,对照品溶液2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-醋酸乙酯(85:15) 为展开剂,展开,取出,晾干,喷以二硝基苯肼乙醇试液。 [1] 2 下一页
关键字:
下一篇:三白草
上一篇:三七
|