| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 7,354,334,894.00 | 6,692,759,758.07 | 9.88 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,635,531,867.05 | 1,574,707,304.71 | 3.86 |
| 每股净资产(元) | 3.51 | 4.05 | -13.38 |
| | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,899,828.46 | 256.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | 197.31 | |
| | 报告期 (7-9 月) | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 30,012,748.07 | 85,852,964.60 | 21.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.15
关键字:
| |