| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 3,219,032,665.91 | 3,059,875,078.81 | 5.20 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,830,600,449.98 | 1,767,273,156.46 | 3.58 |
| 每股净资产(元) | 4.9770 | 4.8048 | 3.58 |
| | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,350,558.31 | -32.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.20 | -32.01 | |
| | 报告期 (7-9 月) | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 32,979,395.38 | 95,994,398.42 | 31.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.0897 | 0.2610
关键字:
| |