| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 4,908,896,157.36 | 3,695,601,626.07 | 32.83 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 492,517,766.70 | 470,759,000.39 | 4.62 |
| 每股净资产(元) | 1.96 | 1.88 | 4.26 |
| | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,320,552.80 | -184.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.16 | -184.26 | |
| | 报告期 (7-9 月) | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 14,844,931.37 | 35,076,811.35 | 226.56 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.14
关键字:
| |