| | 2007.9.30 | 2006.12.31 | 增减幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,004,253,595.86 | 773,024,535.84 | 29.91% | ||
| 股东权益 | 583,609,796.28 | 455,649,832.72 | 28.08% | ||
| 股本 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 | 0.00% | ||
| 每股净资产 | 4.42 | 3.45 | 28.12% | ||
| | |||||
| | 2007年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2007年1-9月 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入 | 140,502,104.07 | 42.07% | 380,591,560.01 | 80.58% | |
| 净利润 | 53,889,270.35 | 98.91% | 128,215,113.29 | 201.72% | |
| 经营活动产生的现金流量净额
关键字:
| |||||