| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 | 2,812,707,182.77 | 2,194,555,686.13 | 28.17% |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,233,802,100.87 | 1,056,445,767.54 | 16.79% |
| 每股净资产 | 2.55 | 2.18 | 16.79% |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,243,575.54 | -21.40% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 | -21.40% | |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 76,591,895.82 | 225,794,807.17 | 9.10% |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.47 | 9.10% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
关键字:
| |||