| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 | 191,131,904.40 | 189,405,609.22 | 0.91% |
| 所有者权益(或股东权益) | 127,128,648.69 | 124,957,959.36 | 1.74% |
| 每股净资产 | 1.1096 | 1.0907 | 1.73% |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,536,584.86 | -5.11% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0396 | -5.04% | |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 686,008.25 | 2,170,689.33 | -74.15% |
| 基本每股收益 | 0.0060 | 0.0189 | -74.14% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
关键字:
下一篇:“双鹤药业”公布董监事会决议公告
| |||