| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 | 2,005,688,127.75 | 1,888,203,096.64 | 6.22% |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,449,344,244.89 | 1,351,519,781.22 | 7.24% |
| 每股净资产 | 3.1693 | 2.9554 | 7.24% |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,347,207.93 | 350.24% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3003 | 350.24% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润 | 5,598,636.19 | 24,444,652.67 | 39.02% |
| 基本每股收益
关键字:
| |||