| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 2,465,453,635 | 2,584,696,746 | -4.61 | |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 293,157,464 | 456,724,952 | -35.81 | |
| 每股净资产 | 1.20 | 2.29 | -47.60 | |
| | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,880,518 | -42.46 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 | -53.40 | ||
| | 报告期 (7-9 月) | 年初至报告期期末(1-9 月) | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 净利润 | -4,511,702 | 8,016,863 | 7.43 | |
| 基本每股收益 | -0.02
关键字:
| |||