| 项目 | 合并数 | 母公司 | ||||
| 二○○七年 | 二○○六年 | 二○○七年 | 二○○六年 | | ||
| 七月至九月 | 七月至九月 | 七月至九月 | 七月至九月 | | ||
| 一、营业收入 | 106,725,397 | 86,993,405 | 2,245,104 | 4,132,955 | | |
| 减:营业成本 | 55,105,505 | 33,380,463 | 4,170,881 | 4,699,494 | | |
| 营业税金及附加 | 1,664,038 | 2,854,450 | | 51,396 | | |
| 销售费用 | 20,223,568 | 24,154,537
关键字:
| ||||