| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,585,035,126.96 | 1,303,254,115.42 | 21.62 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 472,764,313.06 | 471,919,722.97 | 0.18 |
| 每股净资产(元) | 1.693 | 1.690 | 0.18 |
| | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,309,213.11 | -29.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.11 | -29.42 | |
| | 报告期 (7-9 月) | 年初至报告期期末 (1-9 月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润(元) | 33,865.18 | 838,840.00 | -54.34 |
| 基本每股收益(元) | 0 | 0.003
关键字:
| |