| 观察项目 | 注 药 前 | 注 药 后 | 差 值(%) |
| CBF(ml/min) | 547.00±13.05 | 473.00±100.89** | -84.00( 3.52) |
| CraO2(ml) | 17.64±0.251 | 17.55±0.23 | -11.00( 0.51) |
| CijvO2(ml) | 11.28±0.51 | 11.62±0.25* | -0.54( 3.01) |
| Cra-ijvO2(ml) | 6.36±0.44 | 5.93±0.22* | -0.43( 6.76) |
| CVO2(ml/min) | 33.89±8.53 | 27.62±6.25** | -6.27(18.50) |
| 血管转折高比率(%) | 0.81±0.12 | 0.73±0.20** | -0.40( 9.87) |
| 动脉血流入时间(s) | 0.17±0.07 | 0.20±0.07* | +3.00(17.64) |
与注药前比较,*P<0.05 **P<0.01 Cra-ijvO2:桡动脉与颈内静脉血氧含量差
VraO2、HR、BP和SpO2的变化均无统计学意义。未发生心律失常或局麻药中毒反应。
上一页 1 [2] 3 4 下一页