| 指标 | Ⅰ组(30例) | Ⅱ组(31例) |
| 术前感觉阻滞达T6(例,%) | 18(60%) | 5(16%)** |
| 术中感觉阻滞达T6(例,%) | 22(73%) | 16(52%)** |
| 感觉阻滞达T6时间(min) | 15.5±13.5 | 27.3±13.3** |
| 最高感觉阻滞平面中位数 | T6(T1~10) | T7(T2~11) |
| 首剂后10min运动阻滞(例,%) | 6(20%) | 11(35.5%)* |
| 首剂后30min运动阻滞(例,%) | 15(50%) | 18(58%) |
| 最高Bromage评分 | 2.0±0.9 | 2.1±0.7 |
| 术后运动阻滞完全恢复时间(h) | 1.5±0.5 | 2.3±1.3* |
组间比较,*P<0.05 **P<0.01
表2为术中疼痛VAS评分。Ⅰ组在术中各主要操作时疼痛VAS评分大于0的病例数、最高评分和平均评分都低于Ⅱ组,其中在分娩、子宫缝合及最后缝皮时VAS评分组间比较有显著性差异(P<0.05~0.01)。表3为镇痛和肌松质量评价表,Ⅰ组麻醉镇痛和腹壁肌松质量明显优于Ⅱ组(镇痛质量,P<0.05;腹壁肌松质量,P<0.01)。