表1 三组孕妇一般资料的比较(x±s)
| 项目 | GDM (n=53) | GIGT (n=21) | 对照组 (n=30) |
| 年龄(岁) | 30.70±3.52 | 30.05±3.69 | 29.06±3.16 |
| 孕次 | 1.84±1.92 | 1.45±0.69 | 1.69±0.85 |
| 产次 | 1.09±0.28 | 1.00±0 | 1.07±0.26 |
| 身高(m) | 1.62±0.05 | 1.62±0.03 | 1.60±0.06 |
| 体重(kg) | 75.05±9.54 | 71.78±9.50 | 72.32±7.04 |
二、三组孕妇血脂及血脂蛋白的比较
三组孕妇妊娠晚期血脂及血脂蛋白的测定结果见表2。GDM组选择血脂测定孕周≥37周,年龄小于35岁35例,与对照组比较,三组间平均孕周无差异。从表2可看出:GDM组TG及VLDL-C明显高于正常妊娠组,P<0.05,其余各项指标无差异;GIGT与正常妊娠组比较各项指标均无差异。