生物医学工程学杂志1999年第2期第16卷论著作者:吴志谷 盛志勇 孙同柱 耿 淼 周宝桐 黎君友 黄祖王秀单位:(吴志谷盛志勇孙同柱耿淼周宝桐黎群友)解放军304医院创伤研究室,北京100037;(黄祖来得及)北京大学化学系,北京100871关键词:胶原海绵;创伤敷料...
acid
Content
(μg/mg)* | Amino
acid | Content
(μg/mg) | | 1 Aspartic acid | 46.19 | 10 Isoleucine | 12.77 |
| 2 Threonine | 15.77 | 11 Leucine | 26.38 |
| 3 Serine | 15.50 | 12 Tyrosine | 10.29 |
| 4 Glutamic acid | 77.63 | 13 Phenylalanine | 18.35 |
| 5 Glycine | 169.08 | 14 Lysine | 21.91 |
| 6 Alanine | 6.34 | 15 Histidine | 5.53 |
| 7 Cystine | 3.05 | 16 Arginine | 60.99 |
| 8 Valine | 21.70 | 17 Hydroxyproline | 50.48 |
| 9 Methionine | 8.29 | 18 Proline | 94.49 |
* Total contents:664.7 μg/ml
2.3 聚氨酯胶原海绵复合膜
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 下一页