表2 3.4 mm (14%)+16周/min条件下
mRNAs表达强度(
)
| 作用时间 | OPN | TGP-β1 |
| 12 h | 0.110033* | 0.199900* |
| ±0.001354 | ±0.014116 | |
| (对照组0.179100 | (对照组0.171400 | |
| ±0.011036) | ±0.021136) | |
| 24 h | 0.096110* | 0.153633 |
| ±0.002876 | ±0.008801 | |
| (对照组0.129500 | (对照组0.141400 | |
| ±0.006136) | ±0.020036) |
注:*P<0.05
低强-低频牵张作用[1.7 mm (7%) + 10周/min]下,两种mRNA的表达情况见表3和图3,4。24 h时OPN mRNA的表达强度从0.161 33降低到0.126 13(P<0.05);而48 h时,TGF-β1 mRNA的表达强度从0.089 9增加到0.175 6(P<0.01)。