| 组别 | 第1天 | 第3天 | 第7天 | 第12天 |
| AK auto Ab 组 | 378.7±78.3 | 355.1±63.3 | 167.0±44.6 | 47.18±23.7 |
| 丙种球蛋白组 | 353.7±64.2 | 340.3±50.8 | 288.5±45.9 | 154.0±21.3 |
| 空白对照组 | 355.7±69.5 | 350.1±51.3 | 306.9±30.6 | 172.9±16.4 |
| t1值 | 0.85 | 0.63 | 6.55 | 11.38 |
| P1值 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.01 |
| t2值 | 0.76 | 0.50 | 11.78 | 14.47 |
| P2值 | >0.05 | >0.05 | <0.01 | <0.01 |
注: AK auto Ab 组与丙种球蛋白组比较结果为t1、P1,与空白对照组的比较结果为t2、P2
(四)S Ab C:给药第7天以后 AK auto Ab 组动物皮损表皮角质形成细胞胞浆中可见染色,空白对照组和丙种球蛋白组未见染色,对侧正常皮肤表皮角质形成细胞内亦未见染色,提示 AK auto Ab 组动物皮损表皮角质形成细胞胞浆中有人 AK auto Ab 沉积。
上一页 1 2 [3] 4 下一页