上海市食品药品监督管理局昨天发布“上海市2007年第二季度药品、医疗器械质量公告(2007年第二期)”。今年第二季度上海市药品、医疗器械和药包材抽验结果结果情况为:药品抽验4132件,不合格156件;医疗器械抽验11件,不合格2件;药包材抽验46件,不合格6件。上海金伴药业有限公司生产的维生素E胶丸“装量差异、含量测定”不合格;上海市第七人民医院自制的冬柏通淋合剂PH值不合格;上海宏新生物医药技术有限公司生产的琥乙红霉素片溶出度有问题……
市食品药品监督管理局表示,为了加强对药品、医疗器械的质量监督管理,规范市场秩序,保障人民群众使用药品、医疗器械产品的安全、有效,要求各区(县)分局、稽查大队对抽验出不合格药品、药包材和医疗器械的单位,按照《药品管理法》、《医疗器械监督管理条列》和《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》依法查处,并对其实施跟踪抽样检验。
| 2007年第二季度药品监督检查抽验不合格情况公告 | |||||||
| 药品名称 | 规格 | 批号 | 标示生产单位 | 被抽单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 检验单位 |
| 维生素E胶丸 | 10mg | 50501 | 上海金伴药业有限公司 | 上海国大东盛大药房有限公司 | 装量差异、含量测定 | 中国药典 | 松江所 |
| 维生素C注射液 | 5ml:1g | 6072822 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海惠爱门诊部 | 含量测定 | 中国药典 | 金山所 |
| 经带宁胶囊 | 0.3g | 61004 | 贵州世禧制药有限公司 | 上海市普陀区妇婴保健院 | 含量测定 | 国家标准 | 徐汇所 |
| 氯芬黄敏片 | ―― | 60501 | 江西南昌济生制药厂 | 上海云湖冯盛药房 | 含量测定 | 国家标准 | 青浦所 |
| 复方蒲芩胶囊 | 0.24g | 60401 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 上海南汇区药材医药总公司 | 含量测定 | 国家标准 | 浦东所 |
| 酚氨咖敏片 | -- | 20060505 | 江西新赣江药业有限公司 | 上海华谷迎康大药房有限公司 | 含量测定 | 国家标准 | 青浦所 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万单位 | 6070102 | 芜湖康奇制药有限公司 | 上海阿波罗男子医院 | 庆大霉素C组分 | 中国药典 | 市所 |
| 金钱草颗粒 | 10g | 61114 | 四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司 | 上海市金山区中心医院枫泾分院 | 浸出物 | 国家标准 | 金山所 |
| 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 60801 | 湖北康正药业有限公司 | 上海市民营时光整形外科医院 | 有关物质 | 中国药典 | 浦东所 |
| 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 60801 | 湖北康正药业有限公司 | 上海圣爱医院 | 有关物质 | 中国药典 | 闸北所 |
| 琥乙红霉素片 | 0.1g | 20060203 | 上海宏新生物医药技术有限公司 | 上海亿弘大药房有限公司高行分店 | 溶出度 | 中国药典 | 浦东所 |
| 补肾强身胶囊 | 0.3g | 50101 | 天津天大领先制药有限公司 | 上海市松江区谷阳医院 | 水分、崩解时限 | 部颁标准 | 松江所 |
| 复方北豆根氨酚那敏片 | ―― | 61201 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 上海云湖医药连锁经营有限公司白鹤药店 | 崩解时限 | 国家标准 | 青浦所 |
| 氟康唑氯化钠注射液 | -- | 51125 | 扬州中宝制药有限公司 | 上海金龟华超医药有限公司 | PH值 | 中国药典 | 金山所 |
| 冬柏通淋合剂 | 500ml | 70130 | 上海市第七人民医院 | 上海市第七人民医院 | PH值 | 医院制剂质量标准 | 浦东所 |
| 金复康口服液 | 10ml | 60203 | 江西一村制药有限责任公司 | -- | PH值 | 国家标准 | 徐汇所 |
| 牛黄解毒片 | -- | 20061001 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 上海九龄大药房有限公司 | 微生物限度 | 中国药典 | 浦东所 |
| 乙酰吉他霉素颗粒 | 1g:10万单位 | 50602 | 河南省百泉制药有限公司 | 上海人和堂国药连锁经营有限公司立新药店 | 干燥失重 | 部颁标准 | 市所 |
| 乳宁片 | 0.35g | 20060403 | 长春银诺克药业有限公司 | 上海市松江区谷阳医院 | 浸出物 | 国家标准 | 松江所 |
| 洁白胶囊 | 0.4g | 20050301 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 崇明县庙镇人民医院 | 水分、装量差异 | 国家标准 | 崇明所 |
| 宫炎康颗粒 | 9g | 20060401 | 长春海外制药集团有限公司 | 上海众泰医院 | 性状、装量差异 | 部颁标准 | 青浦所 |
| 麝香接骨胶囊 | 0.3g | 50701 | 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 上海华氏大药房有限公司文诚陆药房 | 装量差异 | 部颁标准 | 松江所 |
| 骨刺片 | 6g | 41206 | 河北万岁药业有限公司 | 上海市长宁区北新泾地段医院 | 装量差异 | 部颁标准 | 闸北所 |
| 雪山位宝丸 | 0.25g | 60101 | 青海格萨尔王藏药制药有限责任公司 | 上海同翔医院 | 装量差异 | 国家标准 | 青浦所 |
| 消炎治痢灵片 | 0.41g | 60402 | 通化长青药业股份有限公司 | 上海药房连锁有限公司长春中药店 | 重量差异 | 国家标准 | 松江所 |
| 消炎止痢灵片 | 0.41g | 60402 | 通化长青药业股份有限公司 | 上海药房连锁有限公司永安堂国药号 | 重量差异 | 国家标准 | 松江所 |
| 消炎止痢灵片 | 0.41g | 60501 | 通化长青药业股份有限公司 | 上海华氏大药房有限公司平江分店 | 重量差异 | 国家标准 | 松江所 |
| 巴特日七味丸 | 2g/10粒 | 20050802 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 黄浦区董家渡地段医院 | 重量差异 | 部颁标准 | 浦东所 |
| 巴特日七味丸 | 2g/10粒 | 20050802 | 内蒙古大唐药业有限公司 | 上海华神药业有限公司 | 重量差异 | 部颁标准 | 浦东所 |
| 冠脉宁片 | -- | 40605 | 吉林华康药业股份有限公司 | 上海市奉贤区海湾镇五四卫生院 | 重量差异 | 国家标准 | 金山所 |
| 十味玉泉胶囊 | -- | 40601 | 河北华仁堂药业有限公司 | 上海市奉贤区头桥卫生院 | 性状、水分 | 部颁标准 | 金山所 |
| 益肾灵胶囊 | 0.33g | 51101 | 武汉红桃开金泉药业有限公司 | 上海九州通东礁大药房有限公司南亭路分公司 | 水分、性状(结块) | 国家标准 | 金山所 |
| 益肾灵胶囊 | 0.33g | 51101 | 武汉红桃开金泉药业有限公司 | 上海九州通金耀药店 | 性状(粘结)、水分 | 国家标准 | 浦东所 |
| 益肾灵胶囊 | 0.33g | 51101 | 武汉红桃开金泉药业有限公司 | 上海九州通临源药店 | 性状(结块) | 国家标准 | 金山所 |
| 益肾灵胶囊 | 0.33g | 51101 | 武汉红桃开金泉药业有限公司 | 上海九州通东礁大药房有限公司 | 性状(结块) | 国家标准 | 金山所 |
| 益肾灵胶囊 | 0.33g | 51101 | 武汉红桃开金泉药业有限公司 | 上海九州通方陆药店 | 性状(结块) | 国家标准 | 青浦所 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 20051002 | 黑龙江蓝天制药有限公司委托齐齐哈尔第三制药厂 | 上海九州通金甲药店 | 性状(裂片) | 中国药典 | 金山所 |
| 通窍鼻炎片 | -- | 60401 | 四川川大华西药业股份有限公司委托天银制药有限公司 | 上海社庄药店 | 性状(裂片) | 中国药典 | 浦东所 |
| 银耳孢糖胶囊 | 0.25g | 20050701 | 吉林省郑泰药业股份有限公司 | 上海市松江区民办博大医院 | 水分 | 部颁标准 | 松江所 |
| 溃疡颗粒 | 10g | 20040902 | 吉林益民堂制药有限公司 | 上海市松江区民办安真医院 | 水分 | 国家标准 | 松江所 |
| 补肾强身胶囊 | 0.3g | 50102 | 天津天大领先制药有限公司 | 上海顺源药房 | 水分 | 部颁标准 | 松江所 |
(责任编辑 龙彩霞)